獲撥款計劃資料
期數 |
性質 |
對象 |
地區 |
狀況 |
關鍵字 |
編號 | 機構及服務單位 | 計劃 | 年期 開展日期 |
資助金額 ($) | 地區 | 性質 | 狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0021-35 | 循道衛理楊震社會服務處 嘉峰臺中心 | 樂活瓊富 PDF format | 3年 / 01.09.2023 | 3,891,000 | 黃大仙 (富山邨、瓊山苑、瓊麗苑及新麗花園) | 建構社區能力 | 進行中 |
0024-35 | 新生精神康復會 安泰軒(離島) | 逸東友里330 PDF format | 3年 / 01.09.2023 | 3,587,000 | 離島 (東涌逸東邨) | 建構社區能力 | 進行中 |
0025-35 | 浸信會愛羣社會服務處麗瑤長者鄰舍中心及青衣長者鄰舍中心 | 「栽」種有「時」– 社區支援計劃 PDF format | 3年 / 01.09.2023 | 3,306,000 | 葵青 (祖堯邨、麗瑤邨及青衣邨) | 長者支援及充能 | 進行中 |
0032-35 | 香港路德會社會服務處 路德會過渡性社會房屋項目 | 安.康.樂雙薈 PDF format | 3年 / 01.01.2024 | 3,138,000 | 元朗 (七星薈及雙魚薈社會房屋及過渡性房屋) | 建構社區能力 | 進行中 |
0035N-35 | 香港基督教女青年會 青衣綜合社會服務處 | 青康鄰里互助計劃 PDF format | 3年加6個月入伙期 / 01.01.2024 | 3,892,000 | 葵青 (青衣青康路北新公營房屋及長青邨) | 建構社區能力 | 進行中 |
0037D-35 | 救世軍 大埔長者社區服務中心 | 「埔」築愛 – 大埔區認知障礙友善社區服務計劃 PDF format | 3年 / 01.10.2023 | 3,171,000 | 大埔 (富善邨、三門仔新村及聯益漁村) | 長者支援及充能 | 進行中 |
0040D-35 | 民社服務中心有限公司長者服務部 | 編織長者友善社區 PDF format | 3年 / 01.10.2023 | 3,602,000 | 深水埗 (大坑東邨、大坑西邨、南山邨、石硤尾邨美如樓及美映樓) | 長者支援及充能 | 進行中 |
0041-35 | 香港大學 社會工作及社會行政學系 | 運用社區參與式研究推動時間銀行策略,以發展社區社會資本 PDF format | 3年 / 01.09.2023 | 4,132,000 | 全港各區 | 建構社區能力 | 進行中 |
0043D-35 | 香港聖公會福利協會有限公司 香港聖公會竹園馬田法政牧師長者綜合服務中心 | 竹織耆園 PDF format | 3年 / 01.07.2023 | 3,629,000 | 黃大仙 (竹園南邨、竹園北邨、鵬程苑、盈福苑、翠竹花園及鳳凰新邨一帶) | 長者支援及充能 | 進行中 |
0048-35 | 香港理工大學 應用社會科學系 | 數碼社會資本:一個香港本土社區實踐框架的形成與實施 PDF format | 3年 / 01.12.2023 | 3,999,000 | 全港各區 | 建構社區能力 | 進行中 |
*基金秘書處於定期的計劃進度評估中,按計劃是否(1)有清晰的介入策略及模式;(2)能夠推動各界別參與協作並建立社會網絡;(3)各個項目的輸出數量和質量均達致預期目標;及(4)在社會資本成效評估方面見果效,將計劃評核為旗艦計劃、具潛質成為旗艦計劃、表現平均或有表現問題。