獲撥款計劃資料
期數 |
性質 |
對象 |
地區 |
狀況 |
關鍵字 |
編號 | 機構及服務單位 | 計劃 | 年期 開展日期 |
資助金額 ($) | 地區 | 性質 | 狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0073-37 | 香港基督教女青年會 陶哲甫伉儷樂齡中心 | 青心丸‧友里Share PDF format | 3年 / 01.12.2024 | 3,561,000 | 葵青 | 長者支援及充能 | 進行中 |
0077N-37 | 香港仔坊會社會服務 賽馬會黃志強長者地區中心及南區健康安全協會 | 映漁情相傳 PDF format | 3年及3個月入伙期 / 01.03.2025 | 3,290,000 | 南區 | 建構社區能力 | 進行中 |
0079N-37 | 香港聖公會福利協會有限公司 香港聖公會東涌綜合服務 | 「共建雋東」鄰里社區發展計劃 PDF format | 3年及12個月入伙期 / 01.02.2025 | 6,652,000 | 離島 | 建構社區能力 | 進行中 |
0080-37 | 香港聖公會福利協會有限公司 香港聖公會九龍城家庭支援網絡服務隊 | 「社區友鄰居」互助支援網絡計劃 PDF format | 3年 / 01.12.2024 | 3,940,000 | 九龍城 | 建構社區能力 | 進行中 |
0001D-36 | 博愛醫院 慧妍雅集家庭多元智能中心 | 「友」「里」Back UP青衣島 PDF format | 3年 / 01.03.2024 | 3,150,000 | 葵青 | 長者支援及充能 | 進行中 |
0007-36 | 萬鈞伯裘書院 香港普通話研習社科技創意小學 佛教慈光幼稚園 | 中小幼結伴同行計劃 PDF format | 3年 / 01.07.2024 | 3,534,000 | 天水圍 | 跨代共融 | 進行中 |
0008-36 | 裘錦秋中學(屯門) | 長幼共享樂社區 PDF format | 3年 / 01.07.2024 | 3,133,000 | 屯門 | 跨代共融 | 進行中 |
0022N-36 | 鄰舍輔導會 賽馬會大埔北青少年綜合服務中心 | 「好鄰舍@大埔」富蝶邨(第二期)地區支援網絡計劃 PDF format | 3年及12個月入伙期 / 01.06.2024 | 5,610,000 | 大埔 | 建構社區能力 | 進行中 |
0030D-36 | 關護長者協會有限公司 銀鈴醫護站(何文田) | 「編織關愛 健康滿載」認知友善社區計劃 PDF format | 3年 / 01.02.2024 | 3,326,000 | 九龍城 | 長者支援及充能 | 進行中 |
0036D-36 | 東九龍居民委員會有限公司 | 共建認知友善@三彩 PDF format | 3年 / 01.04.2024 | 2,918,000 | 黃大仙 | 長者支援及充能 | 進行中 |
*基金秘書處於定期的計劃進度評估中,按計劃是否(1)有清晰的介入策略及模式;(2)能夠推動各界別參與協作並建立社會網絡;(3)各個項目的輸出數量和質量均達致預期目標;及(4)在社會資本成效評估方面見果效,將計劃評核為旗艦計劃、具潛質成為旗艦計劃、表現平均或有表現問題。