獲撥款計劃資料
期數 |
性質 |
對象 |
地區 |
狀況 |
關鍵字 |
編號 | 機構及服務單位 | 計劃 | 年期 開展日期 |
資助金額 ($) | 地區 | 性質 | 狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0050D-35 | 香港循理會 黃大仙耆樂會所 | 「智」在有「里」– 共建認知障礙友善社區計劃 PDF format | 3年 / 01.09.2023 | 3,435,000 | 黃大仙 (東頭邨) | 長者支援及充能 | 進行中 |
0054D-35 | 西貢將軍澳婦女會有限公司 翠林康怡服務中心 | 「耆知樂@翠林」 PDF format | 3年 / 01.09.2023 | 3,127,000 | 西貢 | 長者支援及充能 | 進行中 |
0056-35 | 陸續出版有限公司 | 「你的故事.我的啟示」社區故事系列計劃 – 北區、九龍城、大埔的故事 PDF format | 3年 / 01.07.2023 | 3,174,000 | 九龍城, 北區, 大埔 | 青少年發展 | 進行中 |
0061-35 | 香港傷健協會 赤柱石澳長者鄰舍中心 | 赤石情常在:鄉郊地區支援計劃 PDF format | 3年 / 01.01.2024 | 3,217,000 | 南區 (赤柱及石澳) | 建構社區能力 | 進行中 |
0064-35 | 社創新動力 | 「童」您一起.正向高飛 PDF format | 3年 / 01.08.2023 | 2,667,000 | 屯門 | 跨代共融 | 進行中 |
0003D-34 | 香港明愛 明愛長洲西灣社區發展計劃 | 腦友同行.漁有智寶 PDF format | 3年 / 01.10.2022 | 3,082,000 | 離島 | 建構社區能力 | 進行中 |
0004-34 | 香港明愛 明愛基層組織發展計劃 | 鄰里互助.抗逆社區一起創 PDF format | 3年 / 01.04.2023 | 3,515,000 | 深水埗 | 建構社區能力 | 進行中 |
0009-34 | 基督教家庭服務中心 翠業坊 - 共融隊 | 集結共融守望社區計劃 PDF format | 3年 / 01.04.2023 | 3,375,000 | 觀塘 | 社會共融 | 進行中 |
0012D-34 | 循道衛理楊震社會服務處 愛民長者鄰舍中心 | 「智愛耆織.認知友善社區」計劃 PDF format | 3年 / 01.11.2022 | 3,316,000 | 九龍城 | 建構社區能力 | 進行中 |
0017D-34 | 鄰舍輔導會 富泰鄰里康齡中心 | 「智」緊要有「里」友善社區計劃 PDF format | 3年 / 01.04.2023 | 3,500,000 | 屯門 | 建構社區能力 | 進行中 |
*基金秘書處於定期的計劃進度評估中,按計劃是否(1)有清晰的介入策略及模式;(2)能夠推動各界別參與協作並建立社會網絡;(3)各個項目的輸出數量和質量均達致預期目標;及(4)在社會資本成效評估方面見果效,將計劃評核為旗艦計劃、具潛質成為旗艦計劃、表現平均或有表現問題。