獲撥款計劃資料
期數 |
性質 |
對象 |
地區 |
狀況 |
關鍵字 |
編號 | 機構及服務單位 | 計劃 | 年期 開展日期 |
資助金額 ($) | 地區 | 性質 | 狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0007-10 | 香港基督教青年會長沙灣中心 | 藍「南」天空下:多元文化融匯網絡 | 2 年 / 01.05.2007 | $890,000 | 深水埗 | 社會共融 | 完成 |
0011-10 | 路進會 | 以心謀生職FUN天地 | 1 年 / 01.05.2007 | $600,260 | 全港各區 | 青少年發展 | 完成 |
0012-10 | 救世軍竹園綜合服務耆才拓展計劃東頭中心 | 長幼共融之「誼家誼室」 | 3 年 / 01.08.2007 | $1,200,000 | 黃大仙 | 跨代共融 | 完成 |
0014-10 | 基督教靈實協會 | 「伴你飛翔」青少年生命護航計劃 | 2 年 / 18.04.2007 | $750,000 | 將軍澳 | 青少年發展 | 完成 |
0017-10 | 城市睦福團契有限公司 | 同路人 - 將軍澳社區關懷計劃 | 3 年 / 01.07.2009 | $1,200,000 | 西貢 | 家庭及兒童發展 | 完成 |
0018-10 | 元朗大會堂管理委員會有限公司賽馬會元朗青少年綜合服務中心 | 聯繫社群、共建和諧、積極參與:社區網絡共建計劃 | 1 年 / 01.05.2007 | $300,000 | 元朗 | 社會共融 | 完成 |
0021-10 | 香港聖公會麥理浩夫人中心 | 「色彩之城」- 多種族色彩社區及關愛南亞裔青年師徒計劃 | 3 年 5 個月 / 01.06.2007 | $962,000 | 葵青, 荃灣 | 社會共融 | 完成 |
0023-10 | 長洲婦女會有限公司 | 「開心長洲、萬花筒」計劃 | 2 年 / 01.05.2007 | $800,000 | 離島 | 建構社區能力 | 完成 |
0024-10 | 香港婦女中心協會有限公司 | 婦女協力同行-深水埗社區共融計劃 | 3 年 / 01.07.2008 | $750,000 | 深水埗 | 家庭及兒童發展 | 完成 |
0026-10 | 青年觀塘 | 「手牽手」課餘發展計劃 | 1 年 / 01.08.2007 | $223,500 | 觀塘 | 家庭及兒童發展 | 完成 |
*基金秘書處於定期的計劃進度評估中,按計劃是否(1)有清晰的介入策略及模式;(2)能夠推動各界別參與協作並建立社會網絡;(3)各個項目的輸出數量和質量均達致預期目標;及(4)在社會資本成效評估方面見果效,將計劃評核為旗艦計劃、具潛質成為旗艦計劃、表現平均或有表現問題。