獲撥款計劃資料
期數 |
性質 |
對象 |
地區 |
狀況 |
關鍵字 |
編號 | 機構及服務單位 | 計劃 | 年期 開展日期 |
資助金額 ($) | 地區 | 性質 | 狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0041-19 | 沙田靈光教會 | 源在愛:鄰里守望支援計劃 PDF format | 2 年 / 14.03.2013 | $1,148,000 | 沙田, 馬鞍山 | 建構社區能力 | 完成 |
0003-18 | 香港基督教服務處 | 白田友心人 PDF format | 2 年 / 03.07.2012 | $1,350,000 | 深水埗 | 建構社區能力 | 完成 |
0008-18 | 伯裘書院, 潮陽百欣小學 | 晴天計劃—愛友心 PDF format | 3 年 / 02.04.2012 | $2,100,000 | 天水圍 | 家庭及兒童發展 | 完成 |
0012-18 | 東華三院方樹泉長者地區中心 | 明華好鄰居-健康新網絡 PDF format | 2 年 / 01.06.2012 | $1,304,000 | 東區 | 建構社區能力 | 完成 |
0016-18 | 香港仔坊會, 香港房屋協會, 香港觀龍樓居民協會, 漁光村互助委員會 | 鄰里「心.伙」相傳計劃 PDF format | 3 年 / 16.07.2012 | $2,100,000 | 南區, 中西區 | 建構社區能力 | 完成 |
0017-18 | 香港仔坊會, 香港南區婦女會有限公司, 利東邨業主立案法團 | 南區愛心邨計劃 - 共建安善利東邨 PDF format | 3 年 / 16.07.2012 | $2,080,000 | 南區 | 建構社區能力 | 完成 |
0021-18 | 救世軍(竹園綜合服務) | LIFE M.A.S.T.E.R. 生命啟航計劃 PDF format | 3 年 / 01.04.2012 | $2,250,000 | 黃大仙 | 青少年發展 | 完成 |
0022-18 | 救世軍 | 「一家人」鄰里互助計劃 PDF format | 3 年 / 16.07.2012 | $2,060,000 | 屯門 | 建構社區能力 | 完成 |
0027-18 | 鄰舍輔導會 | 悅晴。愛心健康邨 PDF format | 2 年 / 01.05.2012 | $1,320,000 | 天水圍 | 建構社區能力 | 完成 |
0029-18 | 西九社區共融服務中心有限公司 | 「舞動共融」計劃 PDF format | 2 年 / 14.05.2012 | $1,082,000 | 深水埗 | 社會共融 | 完成 |
*基金秘書處於定期的計劃進度評估中,按計劃是否(1)有清晰的介入策略及模式;(2)能夠推動各界別參與協作並建立社會網絡;(3)各個項目的輸出數量和質量均達致預期目標;及(4)在社會資本成效評估方面見果效,將計劃評核為旗艦計劃、具潛質成為旗艦計劃、表現平均或有表現問題。