獲撥款計劃資料
期數 |
性質 |
對象 |
地區 |
狀況 |
關鍵字 |
編號 | 機構及服務單位 | 計劃 | 年期 開展日期 |
資助金額 ($) | 地區 | 性質 | 狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0043-27 | 長洲浸信會 | 拆掉籬笆 Love your neighbors PDF format | 1 年 / 01.03.2018 | 625,000 | 離島 | 青少年發展 | 完成 |
0047-27 | 童思藝語基金有限公司心義行服務社 | SEN家長互助計劃 PDF format | 1年 / 11.05.2018 | 545,000 | 馬鞍山, 沙田 | 建構社區能力 | 完成 |
0018-26 | 香港聖公會福利協會有限公司社區醫療支援服務網絡 | 「健康城市」鄰里互助計劃 PDF format | 2 年 / 01.11.2017 | $2,018,000 | 中西區 | 健康關顧 | 完成 |
0019-26 | 循道愛華村服務中心社會褔利部社區醫療支援服務網絡 | 「健康生活。樂聚滿FUN」 PDF format | 2 年 / 16.10.2017 | $1,962,000 | 東區 | 跨代共融 | 完成 |
0005-25 | 香港醫學會 | 社區健康醫學堂 PDF format | 2 年 / 01.11.2016 | $1,837,000 | 東區 | 長者支援及充能 | 完成 |
0011-25 | 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 | 「智能長者」青少年科技大使計劃 PDF format | 2 年 / 01.10.2016 | $1,670,000 | 屯門 | 跨代共融 | 完成 |
0012-25 | 香港中國婦女會李樹培夫人啟知中心 | 第三齡‧獨居長者『4G』安全網 PDF format | 2 年 / 13.03.2017 | $1,795,000 | 觀塘 | 長者支援及充能 | 完成 |
0014-25 | 循道衛理楊震社會服務處愛民長者鄰舍中心 | 愛民互連網‧長者樂安居 PDF format | 3 年 / 04.11.2016 | $2,359,000 | 九龍城 | 長者支援及充能 | 完成 |
0016-25 | 博愛醫院王木豐紀念長者健康支援及進修中心 | 良伴同行 PDF format | 3 年 / 01.11.2016 | $1,919,000 | 屯門 | 建構社區能力 | 完成 |
0023-25 | 香港聖公會福利協會有限公司竹園馬田法政牧師長者綜合服務中心 | 樓住愛 PDF format | 3 年 / 14.11.2016 | $2,772,000 | 黃大仙 | 長者支援及充能 | 完成 |
*基金秘書處於定期的計劃進度評估中,按計劃是否(1)有清晰的介入策略及模式;(2)能夠推動各界別參與協作並建立社會網絡;(3)各個項目的輸出數量和質量均達致預期目標;及(4)在社會資本成效評估方面見果效,將計劃評核為旗艦計劃、具潛質成為旗艦計劃、表現平均或有表現問題。