獲撥款計劃資料
期數 |
性質 |
對象 |
地區 |
狀況 |
關鍵字 |
編號 | 機構及服務單位 | 計劃 | 年期 開展日期 |
資助金額 ($) | 地區 | 性質 | 狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0007-27 | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 | 總動「元」社區連線 PDF format | 3年 / 03.07.2018 | 2,404,000 | 天水圍, 元朗 | 社會共融 | 完成 |
0014-27 | 綠膳派義務團、香港中文大學尤努斯社會事業中心 | 綠膳派長者青年義工團 PDF format | 2年6個月及延長3個月 / 01.04.2018 | 2,278,000 | 北區 | 跨代共融 | 完成 |
0018-27 *旗艦計劃 | 循道衛理楊震社會服務處彩虹長者综合服務中心 | 躍動人生 PDF format | 3 年 / 01.04.2018 | 2,711,000 | 黃大仙, 油尖旺 | 長者支援及充能 | 完成 |
0021-27 *旗艦計劃 | 活意有限公司 及 記本事有限公司 | 奮青創本視 PDF format | 2年及延長3個月 / 20.04.2018 | 2,427,000 | 全港各區 | 青少年發展 | 完成 |
0024-27 *具潛質成為旗艦計劃 | 生命工場 | 「莫逆生伸」男人幫 PDF format | 3 年 / 01.04.2018 | 2,944,000 | 油尖旺 | 跨代共融 | 完成 |
0025-27 | 保良局温林美賢耆暉中心 | 「『耆』謀展翅 」計劃 PDF format | 3年 / 09.07.2018 | 2,251,000 | 九龍城 | 長者支援及充能 | 完成 |
0026-27 | 保良局兒童及青少年服務 | 童心結網愛傳情 PDF format | 3年及延長1年 / 01.03.2018 | 2,391,000 | 葵青 | 社會共融 | 完成 |
0028-27 | 聖雅各福群會社區中心服務 | 織網成群撐北區 PDF format | 3年及延長4個月23日 / 09.04.2018 | 2,262,000 | 北區 | 社會共融 | 完成 |
0031-27 | 城市睦福團契有限公司葵青辦事處 | 滿Fun遊樂城 PDF format | 3 年 / 12.03.2018 | 2,860,000 | 葵青 | 家庭及兒童發展 | 完成 |
0032-27 *旗艦計劃 | 香港聖公會福利協會有限公司九龍城青少年綜合服務中心 | 「家埋里」關愛社區共享計劃 PDF format | 3年 / 01.05.2018 | 2,433,000 | 九龍城 | 建構社區能力 | 完成 |
*基金秘書處於定期的計劃進度評估中,按計劃是否(1)有清晰的介入策略及模式;(2)能夠推動各界別參與協作並建立社會網絡;(3)各個項目的輸出數量和質量均達致預期目標;及(4)在社會資本成效評估方面見果效,將計劃評核為旗艦計劃、具潛質成為旗艦計劃、表現平均或有表現問題。