獲撥款計劃資料
期數 |
性質 |
對象 |
地區 |
狀況 |
關鍵字 |
編號 | 機構及服務單位 | 計劃 | 年期 開展日期 |
資助金額 ($) | 地區 | 性質 | 狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0050-29 | 城市睦福團契有限公司及香港公民有限公司 | 「市井」社區平台(錦田x八鄉) PDF format | 3 年 / 01.07.2019 | 3,226,000 | 元朗 | 社會共融 | 完成 |
0051-29 | 聖雅各福群會社區中心服務 | 姿‧識份子-土瓜灣婦女網絡 PDF format | 3 年 / 01.11.2019 | 2,480,000 | 九龍城 | 建構社區能力 | 完成 |
0052-29 | 香港中國婦女會李樹培夫人啟知中心 | 「信麗新生活.油麗MBA」 PDF format | 1年6個月及延長3個月 / 01.07.2019 | $1,668,300 | 觀塘 | 建構社區能力 | 完成 |
0056-29 | 西貢區社區中心有限公司賽馬會綜合服務處 | 「貢」家聚鄉情 : 鄉郊長者支援計劃 PDF format | 3年及延長6個月 / 01.09.2019 | 3,122,000 | 西貢 | 建構社區能力 | 完成 |
0001-28 | 東華三院大埔及北區區域辦事處 | 健「鄉」安「車」樂延年計劃 PDF format | 3 年 / 10.12.2018 | 2,633,000 | 大埔, 北區 | 建構社區能力 | 完成 |
0006-28 *具潛質成為旗艦計劃 | 基督教靈實協會長者社區服務 | 「耆」 盼有您.再創生命「耆織」 PDF format | 3 年 / 01.11.2018 | 3,243,000 | 將軍澳 | 社會共融 | 完成 |
0009-28 | 香港神託會連青網絡 - 香港神託會青少年綜合服務中心 | 「您」想關愛碩門邨 PDF format | 3年及延長10個月 / 01.12.2018 | 3,296,000 | 馬鞍山 | 建構社區能力 | 完成 |
0011-28 *具潛質成為旗艦計劃 | 觀塘民聯會 | 居家樂滿福 PDF format | 3 年 / 15.11.2018 | 2,932,000 | 觀塘 | 長者支援及充能 | 完成 |
0013-28 | 浸信會愛羣社會服務處麗瑤長者鄰舍中心 | 耆妙護航社區支援計劃 PDF format | 3年及延長1年六個月 / 18.03.2019 | 3,207,000 | 葵青 | 長者支援及充能 | 完成 |
0017-28 | 浸信會愛羣社會服務處精神健康綜合服務 | 「耆鄰友里」社區支援網絡 PDF format | 3 年 / 01.11.2018 | 2,606,000 | 東區 | 健康關顧 | 完成 |
*基金秘書處於定期的計劃進度評估中,按計劃是否(1)有清晰的介入策略及模式;(2)能夠推動各界別參與協作並建立社會網絡;(3)各個項目的輸出數量和質量均達致預期目標;及(4)在社會資本成效評估方面見果效,將計劃評核為旗艦計劃、具潛質成為旗艦計劃、表現平均或有表現問題。