獲撥款計劃資料
期數 |
性質 |
對象 |
地區 |
狀況 |
關鍵字 |
編號 | 機構及服務單位 | 計劃 | 年期 開展日期 |
資助金額 ($) | 地區 | 性質 | 狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0028N-30 | 東華三院余墨緣綜合服務中心 | 海達人。友里深-社會資本計劃 PDF format | 3年加1年入伙期及延長九個月 / 01.07.2020 | 4,883,000 | 深水埗 | 建構社區能力 | 完成 |
0029-30 | 東華三院家庭成長中心 | S POWER–學童及照顧者同行網絡 PDF format | 3年及延長一年 / 01.09.2020 | 3,578,000 | 黃大仙 | 家庭及兒童發展 | 完成 |
0032-30 | 香港宣教會恩霖社區服務中心 | 「青出於情」-社.校.福網絡承托青少年發展計劃 PDF format | 3 年 / 01.06.2020 | 2,844,000 | 北區 | 青少年發展 | 完成 |
0033-30 | 社區發展推動基金有限公社區服務部 | 「涌」滿童心 PDF format | 3 年 / 01.09.2020 | 3,363,000 | 離島 | 家庭及兒童發展 | 完成 |
0037N-30 | 基督教勵行會羅桂祥安泰服務中心 | 『感』『動』樂安泰‧樓長運動好幫手 PDF format | 3年及延長6個月 / 01.09.2020 | 2,768,000 | 觀塘 | 建構社區能力 | 完成 |
0045-30 | 救世軍油麻地青少年綜合服務 | 營聚.友里 PDF format | 3年及延長一年 / 01.06.2020 | 3,549,000 | 油尖旺 | 社會共融 | 完成 |
0053N-30 *具潛質成為旗艦計劃 | 香港基督教女青年會 沙田綜合社會服務處 | 「共創駿洋」鄰里互助計劃 PDF format | 4年及延長6個月 / 01.02.2020 | 4,963,000 | 沙田 | 建構社區能力 | 完成 |
0054N-30 | 鄰舍輔導會 屯門/元朗鄉郊中心 | 欣田 Joyful 友善伙伴計劃 PDF format | 3 年 / 01.05.2020 | 4,178,000 | 屯門 | 建構社區能力 | 完成 |
0055N-30 *具潛質成為旗艦計劃 | 鄰舍輔導會 深水埗康齡社區服務中心 及 深水埗家庭支援網絡隊 | 「樂活石硤尾」地區支援網絡計劃 PDF format | 3 年 / 01.05.2020 | 3,448,000 | 深水埗 | 建構社區能力 | 完成 |
0056N-30 | 鄰舍輔導會 深水埗康齡社區服務中心 及 深水埗家庭支援網絡隊 | 「白田康樂家」地區支援網絡計劃 PDF format | 3年加1年入伙期 / 01.06.2020 | 4,470,000 | 深水埗 | 建構社區能力 | 完成 |
*基金秘書處於定期的計劃進度評估中,按計劃是否(1)有清晰的介入策略及模式;(2)能夠推動各界別參與協作並建立社會網絡;(3)各個項目的輸出數量和質量均達致預期目標;及(4)在社會資本成效評估方面見果效,將計劃評核為旗艦計劃、具潛質成為旗艦計劃、表現平均或有表現問題。