獲撥款計劃資料
期數 |
性質 |
對象 |
地區 |
狀況 |
關鍵字 |
編號 | 機構及服務單位 | 計劃 | 年期 開展日期 |
資助金額 ($) | 地區 | 性質 | 狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0019-24 | 香港中國婦女會李樹培夫人啟知中心 | 鯉‧生意興隆旺‧好鄰網 PDF format | 2 年 / 01.04.2016 | $1,800,000 | 觀塘 | 建構社區能力 | 完成 |
0020-24 | 基督教灵实协会灵实尚德社区健康发展中心 | 早晨安達-健康社區互助計劃 PDF format | 3 年 / 08.07.2016 | $2,478,000 | 觀塘 | 建構社區能力 | 完成 |
0026-24 | 新生精神康復會安泰軒(深水埗) | 「新.里.情」共建蘇屋330 PDF format | 3 年 / 01.04.2016 | $2,407,000 | 深水埗 | 建構社區能力 | 完成 |
0027-24 | 保良局保良局劉陳小寶長者地區中心 | 『安』居『達』人計劃 PDF format | 3 年 / 15.07.2016 | $2,417,000 | 觀塘 | 建構社區能力 | 完成 |
0036-24 | 竹園區神召會好鄰舍家庭中心 | 「安達鄰舍網絡」計劃 PDF format | 3 年 / 16.05.2016 | $2,755,000 | 觀塘 | 建構社區能力 | 完成 |
0038-24 | 東華三院賽馬會利東綜合服務中心 | 「友‧里」相助─利東漁安鄰里互助計劃 PDF format | 3 年 / 01.03.2016 | $3,137,000 | 南區 | 建構社區能力 | 完成 |
0006-23 | 南葵涌社會服務處荔景社區服務處 | 樓住有心人 PDF format | 3 年 / 01.11.2015 | $2,833,000 | 深水埗 | 建構社區能力 | 完成 |
0018-23 | 東華三院朗情綜合家庭服務中心 | 「築福里」 - 關顧家庭社區伙伴協作計劃 PDF format | 3 年 / 27.11.2015 | $3,263,000 | 元朗 | 建構社區能力 | 完成 |
0031-23 | 香港仔坊會社會服務社區中心, 香港房屋協會, 香港觀龍樓居民協會 | 活出健康.樂在觀龍 PDF format | 2 年 / 01.10.2015 | $1,518,000 | 中西區 | 建構社區能力 | 完成 |
0014-22 | 香港宣教會社會服務處有限公司恩霖社區服務中心 | 新邨新情-祥龍圍社區鄰里網絡計劃 PDF format | 3 年 / 01.03.2015 | $2,330,000 | 北區 | 建構社區能力 | 完成 |
*基金秘書處於定期的計劃進度評估中,按計劃是否(1)有清晰的介入策略及模式;(2)能夠推動各界別參與協作並建立社會網絡;(3)各個項目的輸出數量和質量均達致預期目標;及(4)在社會資本成效評估方面見果效,將計劃評核為旗艦計劃、具潛質成為旗艦計劃、表現平均或有表現問題。